Lista de preços dos tours privados
1 Euro = 240 HUF / 1 USD = 170 HUF
| Tour | 1 pessoa HUF |
2 pessoas HUF/pess. |
3-4 pessoas HUF/pess. |
5-6 pessoas HUF/pess. |
7-8 pessoas HUF/pess. |
9- pessoas HUF/pess |
| Tour de Budapeste (4 horas)* | 33.000 | 16.500 | 13.500 | 11.500 | 9.500 | 8.000 |
| Tour cultural (4 horas)** | 35.200 | 18.700 | 15.700 | 13.700 | 11.700 | 10.200 |
| Tour de Budapeste (3 horas)* | 29.000 | 14.500 | 11.500 | 10.000 | 8.000 | 6.400 |
| Tour de Budapeste (8 horas)* | 56.000 | 28.000 | 23.000 | 19.000 | 16.000 | 14.000 |
| Budapeste à noite | 41.000 | 22.000 | 19.500 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Szentendre | 36.500 | 18.500 | 15.500 | 13.000 | 11.500 | 10.500 |
| Gödöllő | 37.500 | 19.500 | 17.000 | 14.500 | 12.500 | 11.000 |
| Curva do Danúbio (5 horas) | 39.200 | 20.500 | 18.500 | 15.500 | 13.000 | 12.000 |
| Curva do Danúbio (8 horas) | 59.500 | 31.000 | 26.500 | 23.000 | 18.500 | 16.500 |
| Puszta | 64.500 | 33.500 | 27.000 | 24.000 | 20.500 | 17.000 |
| Balaton | 66.500 | 34.500 | 29.500 | 25.500 | 22.500 | 19.000 |
| Eger | 66.500 | 34.500 | 29.500 | 25.500 | 22.500 | 19.000 |
| Espectáculo equestre numa fazenda | 37.500 | 19.500 | 17.000 | 14.500 | 12.500 | 11.000 |
| Espectáculo equestre com Gödöllő | 63.000 | 33.500 | 27.500 | 24.000 | 20.000 | 17.000 |
| Viena (12 horas) | 85.000 | 42.500 | 36.000 | 29.500 | 24.500 | 20.500 |
| Transfer a Viena | 70.000 | 35.000 | 28.000 | 29.500 | 24.000 | 17.000 |
| Transfer a Praga | 136.000 | 68.000 | 55.000 | 45.000 | 35.000 | 31.000 |
* Entradas não incluídas
** Para cidadãos de fora da UE mais HUF 2300 por pessoa
- 50% desconto para crianças de menos de 12 anos
- Cobramos um preço extra para as seguintes línguas: finlandês, línguas escandinávias, asiáticas, eslavas (excepto russo), e outras línguas extraordinárias.
- Os preços são válidos até ao 30 de abril de 2008
